| 1920s | Feb. 9–10, 1926 | Jan. 29, 1928 | |||
| 1930s | Jan. 22–23, 1935 | Nov. 24–25, 1938 | |||
| 1940s | Mar. 7-9, 1941 | Jan. 16, 1945 | Feb. 20–21, 1947 | ||
| 1950s | |||||
| 1960s | |||||
| 1970s | |||||
| 1980s | |||||
| 1990s | |||||
| 2000s | |||||
| 2010s | |||||
| 2020s |
| 1920s | Feb. 9–10, 1926 | Jan. 29, 1928 | |||
| 1930s | Jan. 22–23, 1935 | Nov. 24–25, 1938 | |||
| 1940s | Mar. 7-9, 1941 | Jan. 16, 1945 | Feb. 20–21, 1947 | ||
| 1950s | |||||
| 1960s | |||||
| 1970s | |||||
| 1980s | |||||
| 1990s | |||||
| 2000s | |||||
| 2010s | |||||
| 2020s |